Markt
De context waartegen je pand gewaardeerd wordt: werkelijk geregistreerde verkopen en het actuele aanbod.
Werkelijk geregistreerde verkopen
Statbel, arrondissement Halle-Vilvoorde, appartementen
| Kwartaal | Mediaanprijs | Q1 — Q3 | Transacties |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | € 219.000 | € 170.000 — € 263.000 | 54 |
| 2026 Q1 | € 238.750 | € 217.500 — € 272.500 | 52 |
| 2026 Q1 | € 269.750 | € 185.000 — € 379.000 | 371 |
| 2026 Q1 | € 260.000 | € 201.000 — € 325.000 | 161 |
| 2026 Q1 | € 249.500 | € 178.250 — € 279.000 | 17 |
| 2026 Q1 | € 300.000 | € 228.000 — € 385.000 | 630 |
| 2026 Q1 | € 230.000 | € 169.000 — € 299.000 | 201 |
| 2026 Q1 | € 217.500 | € 189.000 — € 257.500 | 30 |
| 2026 Q1 | € 320.000 | € 230.000 — € 575.000 | 595 |
| 2026 Q1 | € 249.500 | € 190.000 — € 300.000 | 244 |
| 2026 Q1 | € 275.000 | € 210.000 — € 370.000 | 2.534 |
| 2026 Q1 | € 285.000 | € 230.000 — € 344.500 | 486 |
Waarom arrondissement en niet Meise
Statbel onderdrukt de mediaanprijs bij lage transactieaantallen. Voor appartementen in Meise is die in 64 van de 65 kwartalen leeg: er zijn vijf tot veertien transacties per kwartaal, te weinig om te publiceren. De transactie-aantallen zijn er wel.
Recente kwartalen in Meise: 2026 Q1: 6 · 2026 Q1: 2 · 2026 Q1: 1 · 2026 Q1: 9 · 2026 Q1: 3 · 2026 Q1: 1 · 2026 Q1: 10 · 2026 Q1: 1503.
Vraagprijs tegenover realisatie
De mediane vraagprijs in het actieve aanbod ligt structureel boven wat er bij de notaris geregistreerd wordt. Dat verschil is onderhandelingsruimte en verwachting, geen waarde.
Verdwenen listings zijn geen betrouwbare maat voor realisaties: 22% van hen dook later opnieuw op onder een nieuw ID, gemiddeld 28% duurder per m² dan de rest. Die panden stonden te duur en werden opnieuw geprobeerd, niet verkocht.