Waarderingsrapport
Volledige onderbouwing in de vorm van een schattingsverslag. Bruikbaar in gesprek met makelaar, bank of notaris.
1. Beschrijving van het pand
- Adres
- Boechtstraat 27, 1860 Meise
- Type
- duplex
- Bewoonbare oppervlakte
- 150 m²
- Terras
- 17 m²
- Slaapkamers / badkamers
- 3 / 2
- Verdieping
- 2e, geen lift
- Bouwjaar
- 1976
- EPC
- B
- Parkeergelegenheid
- geen
- Staat
- GOOD, keuken TO_BE_DONE_UP
- Kadastraal inkomen
- € 651
- Mede-eigendom
- geen syndicus of VME
2. Waardebepaling
Peildatum 30 augustus 2026.
De uitkomst wordt bewust als bandbreedte gerapporteerd. Bij deze steekproefgrootte suggereert een puntschatting meer zekerheid dan de data draagt. Betrouwbaarheidsoordeel van het model: redelijk.
Vraagprijs-niveau ligt +11% tegenover het realisatieniveau uit de eigen aankoop. Dat verschil is de onderhandelingsruimte, geen extra waarde.
3. Gehanteerde methodiek
De waardering volgt de vergelijkingsmethode met adjustment grid, zoals gangbaar bij een erkend schatter-expert en conform de European Valuation Standards, aangevuld met een kapitalisatiemethode en een indexmethode op de laatste werkelijke transactie van dit goed. De sporen worden gewogen naar de mate waarin de data ze draagt.
| Spoor | Kwalificatie | Uitkomst | Waarnemingen | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Vergelijkingsmethode 51 vergelijkingspunten, gecorrigeerd op 6 kenmerken. | bruikbaar | € 313.289 — € 516.385 | 51 | 100% |
| Indexmethode op eigen aankoop Steunt op één transactie: de eigen aankoop. Dat is een echte, gerealiseerde prijs, maar één waarneming blijft één waarneming. | bruikbaar met voorbehoud | € 319.174 — € 408.657 | 1 | 60% |
| Kapitalisatiemethode Kapitalisatie is gevoelig voor de gekozen rendementseis; die is een marktaanname, geen meting. | bruikbaar met voorbehoud | € 369.230 — € 527.472 | 124 | 50% |
4. Correctiecoëfficiënten
Geschat op 277 vergelijkbare panden uit dezelfde regio (R² = 0.627, resterende spreiding 15.0%). Een coëfficiënt wordt alleen als correctie toegepast wanneer het effect statistisch van nul te onderscheiden is; wat daar niet aan voldoet staat hieronder als verworpen.
| Kenmerk | Effect op €/m² | 95%-interval | t | Toegepast |
|---|---|---|---|---|
| Terras, per m² | +0.75% | 0.60% tot 0.90% | 9.8 | ja |
| Oppervlakte, per m² | -0.28% | -0.36% tot -0.21% | -7.6 | ja |
| EPC, per label slechter | -5.03% | -6.91% tot -3.11% | -5.1 | ja |
| Staat van het gebouw, per stap slechter | -3.25% | -5.18% tot -1.29% | -3.2 | ja |
| Parkeergelegenheid aanwezig | +5.04% | 1.19% tot 9.03% | 2.6 | ja |
| Bouwjaar, per 10 jaar recenter | +1.24% | 0.27% tot 2.22% | 2.5 | ja |
| Slaapkamers, per kamer | +1.74% | -1.59% tot 5.19% | 1.0 | nee, niet significant |
5. Vergelijkingspunten en toegepaste correcties
Elk vergelijkingspunt is met bovenstaande coëfficiënten naar het te waarderen pand gebracht. De correcties staan in euro per m², zodat per punt zichtbaar is waarom de prijs bijgesteld werd.
| Vergelijkingspunt | m² | Prijs | €/m² | Terras, per m² | Oppervlakte, per m² | EPC, per label slechter | Parkeergelegenheid aanwezig | Bouwjaar, per 10 jaar recenter | Staat van het gebouw, per stap slechter | Gecorrigeerd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolvertemsesteenweg 3, Merchtem | 117 | € 435.400 | 3721 | -587 | -332 | -187 | -178 | -222 | -238 | 2272 |
| Ijsfabriek 21, Grimbergen | 162 | € 435.000 | 2685 | -59 | +93 | — | -129 | -116 | -172 | 2316 |
| Bleukenweg 6, Merchtem | 109 | € 275.000 | 2523 | +320 | -277 | — | -121 | -92 | — | 2322 |
| Wolvertemsesteenweg 3, Merchtem | 125 | € 415.900 | 3327 | -330 | -227 | -167 | — | -199 | -213 | 2334 |
| Koning Leopold IIIstraat 23, Merchtem | 120 | € 269.000 | 2242 | +303 | -183 | — | -107 | +11 | +153 | 2389 |
| Wolvertemsesteenweg 13, Merchtem | 123 | € 420.800 | 3421 | -270 | -252 | -172 | — | -204 | -219 | 2440 |
| Wolvertemsesteenweg 3, Merchtem | 103 | € 360.400 | 3499 | +26 | -436 | -343 | — | -209 | -224 | 2450 |
| Wolvertemsesteenweg 15, Merchtem | 115 | € 408.200 | 3550 | -280 | -335 | -178 | — | -212 | -227 | 2475 |
| Merchtemsesteenweg 131, Meise | 99 | € 249.000 | 2515 | +236 | -338 | +273 | -121 | -37 | — | 2476 |
| Wemmelsestraat 4, Strombeek-Bever | 190 | € 395.000 | 2079 | +281 | +249 | — | — | +15 | -133 | 2492 |
| Brouwerijstraat 3, Grimbergen | 120 | € 270.000 | 2250 | +304 | -183 | +245 | -108 | +25 | — | 2504 |
| Oudstrijdersstraat 1B, MERCHTEM | 98 | € 459.450 | 4688 | -1287 | -642 | -236 | -225 | -247 | — | 2514 |
| Wolvertemsesteenweg 98, GRIMBERGEN | 156 | € 345.000 | 2212 | +299 | +38 | — | — | +50 | -72 | 2526 |
| Wolvertemsesteenweg 3, Merchtem | 114 | € 392.400 | 3442 | +78 | -334 | -173 | -165 | -206 | -220 | 2530 |
| , GRIMBERGEN | 127 | € 379.000 | 2984 | -44 | -188 | — | -143 | -94 | — | 2540 |
| Wolvertemsesteenweg 3, Merchtem | 118 | € 411.200 | 3485 | +26 | -302 | -175 | -167 | -208 | -223 | 2552 |
| Merchtemsesteenweg 133, Meise | 103 | € 279.000 | 2709 | +254 | -338 | +143 | -130 | -40 | — | 2561 |
| Merchtemsesteenweg 131, Meise | 99 | € 249.000 | 2515 | +340 | -338 | +273 | -121 | -37 | — | 2570 |
| Merchtemsesteenweg 133, Meise | 99 | € 249.000 | 2515 | +340 | -338 | +273 | -121 | -37 | — | 2570 |
| Wolvertemsesteenweg 3, Merchtem | 117 | € 457.500 | 3910 | -361 | -349 | -197 | -187 | -234 | -250 | 2572 |
| Treft 45, Grimbergen Strombeek-Bever | 109 | € 289.000 | 2651 | +270 | -291 | +140 | -127 | -13 | — | 2595 |
| Wolvertemsesteenweg 5, Merchtem | 128 | € 465.300 | 3635 | -286 | -220 | -183 | — | -217 | -233 | 2630 |
| Wolvertemsesteenweg 3, Merchtem | 113 | € 392.600 | 3474 | +26 | -346 | -175 | — | -208 | -222 | 2635 |
| Wolvertemsesteenweg 9, Merchtem | 148 | € 509.800 | 3445 | -271 | -19 | -173 | — | -206 | -220 | 2637 |
| Wolvertemsesteenweg 5, Merchtem | 109 | € 385.000 | 3532 | +245 | -387 | -346 | — | -211 | -226 | 2670 |
| Pastorijstraat 4, STROMBEEK-BEVER | 106 | € 285.000 | 2689 | +364 | -315 | — | — | -13 | — | 2681 |
| Jozef de Vleminckstraat 24A, Strombeek-Bever | 146 | € 395.000 | 2705 | +366 | -30 | -136 | — | -146 | — | 2729 |
| Brusselsesteenweg 109, Meise | 150 | € 420.000 | 2800 | +106 | — | — | -134 | — | — | 2767 |
| Hendrik Drapsstraat 6a, Strombeek-Bever | 164 | € 378.000 | 2305 | +312 | +93 | — | — | +72 | — | 2808 |
| Hendrik Drapsstraat 6a, Strombeek-Bever | 164 | € 378.000 | 2305 | +312 | +93 | — | — | +72 | — | 2808 |
| Oudstrijdersstraat 1A, MERCHTEM | 104 | € 394.450 | 3793 | -56 | -463 | -191 | -182 | -200 | — | 2809 |
| Ijsfabriek 21, Strombeek-Bever | 162 | € 435.000 | 2685 | +363 | +93 | — | -129 | -116 | — | 2872 |
| Fr. Robbrechtsstraat - Rue Fr. Robbrechts 38 2A, Wemmel | 172 | € 545.000 | 3169 | +220 | +204 | -159 | -152 | -171 | -203 | 2888 |
| , WEMMEL | 104 | € 335.000 | 3221 | +328 | -393 | +171 | -154 | -124 | — | 3003 |
| , GRIMBERGEN | 116 | € 359.000 | 3095 | +419 | -284 | — | — | -116 | — | 3071 |
| Temselaan 10, Grimbergen | 110 | € 395.000 | 3591 | +109 | -385 | +190 | — | -198 | -230 | 3076 |
| Fr. Robbrechtsstraat 37, Wemmel | 175 | € 578.000 | 3303 | +75 | +242 | — | -158 | -60 | -211 | 3172 |
| Koning Albert I Laan 50, Wemmel | 122 | € 449.750 | 3686 | +256 | -281 | — | -177 | -67 | -236 | 3186 |
| , Wemmel | 139 | € 435.000 | 3130 | +47 | -96 | +340 | -150 | -15 | — | 3234 |
| J. Bruyndonckxstraat 121, Wemmel | 109 | € 459.000 | 4211 | +360 | -462 | -212 | -202 | -232 | -270 | 3255 |
| Van der Nootstraat 2, Strombeek-Bever | 100 | € 299.000 | 2990 | +404 | -395 | +325 | — | +37 | — | 3307 |
| Koningslosesteenweg 24, Grimbergen Strombeek-Bever | 100 | € 315.000 | 3150 | +426 | -416 | +342 | -151 | +27 | +106 | 3416 |
| Maalbeeklaan 24, WEMMEL | 183 | € 795.000 | 4344 | -948 | +426 | — | -208 | -100 | — | 3468 |
| Koning Albert I Laan 38, Wemmel | 125 | € 455.000 | 3640 | +401 | -249 | — | — | -110 | -118 | 3532 |
| Huis Ten Halve 1 02, Grimbergen | 190 | € 485.000 | 2553 | +345 | +306 | — | — | +429 | -163 | 3548 |
| Keienberglaan 6B, Grimbergen | 116 | € 469.000 | 4043 | +547 | -371 | — | — | -180 | -259 | 3728 |
| Markt 81, WEMMEL | 175 | € 680.000 | 3886 | +208 | +285 | — | -186 | -155 | -249 | 3760 |
| Kattestraat 42, Merchtem | 150 | € 995.000 | 6633 | -1821 | — | -334 | -318 | -342 | -425 | 3863 |
| Kattestraat 42, Merchtem | 150 | € 995.000 | 6633 | -1821 | — | -334 | -318 | -342 | -425 | 3863 |
| , Wemmel | 129 | € 660.000 | 5116 | -934 | -295 | — | — | +285 | -327 | 3894 |
| Nieuwelaan 66, Meise | 109 | € 539.000 | 4945 | +304 | -542 | — | — | -24 | — | 4651 |
6. Voorbehoud
- Dit is een modelmatige waardering op basis van openbaar beschikbare vergelijkingspunten en publieke transactiestatistiek, geen plaatsbezoek. Het vervangt geen erkend schattingsverslag.
- De vergelijkingspunten zijn vraagprijzen. De indexmethode steunt op één werkelijke transactie, namelijk de aankoop van dit pand.
- Verdwenen advertenties worden niet als realisaties geteld: 22% ervan bleek later opnieuw genoteerd onder een nieuw referentienummer.
- De tijdcorrectie steunt op de kwartaalcijfers van Statbel voor arrondissement Halle-Vilvoorde, omdat de gemeentecijfers voor Meise wegens te lage transactieaantallen niet gepubliceerd worden.
Opgesteld op 30 augustus 2026. Bronnen: Immoweb (vergelijkingspunten), Statbel (geregistreerde verkoopprijzen, CC BY 4.0).