Samen kopen
Kan je je helft leggen, en wat kost het om het appartement te houden.
Het korte antwoord
Het appartement houden is dus geen haalbaarheidsvraag. Het kost je alleen verkooprecht, en dat bedrag staat hieronder.
Wat het kost om het appartement te houden
| Aankoopprijs | Alleen jouw helft | De hele akte |
|---|---|---|
| € 350.000 | € 17.500 | € 38.500 |
| € 400.000 | € 20.000 | € 44.000 |
| € 450.000 | € 22.500 | € 49.500 |
| € 500.000 | € 25.000 | € 55.000 |
| € 600.000 | € 30.000 | € 66.000 |
Waarom er twee bedragen staan
Houd je het appartement en koop je iets nieuws, dan verlies je het tarief van 2% op de nieuwe aankoop en betaal je 12%. Of dat verlies enkel jouw aandeel treft of de volledige akte, is niet eenduidig: de voorwaarde wordt per koper beoordeeld, maar wat dat betekent voor een gezamenlijke aankoop is een vraag voor je notaris.
Daarom staan beide lezingen er. Het model kiest er geen, want dat zou een zekerheid suggereren die er niet is. Stel die vraag ruim voor de compromis.
Er is een uitweg: verbind je je in de akte om de Boechtstraat binnen twee jaar te vervreemden, dan houd je 2% en verdwijnt dit hele bedrag.
Per route en per prijs
| Prijs | Appartement houden | Verkopen binnen twee jaar | Houden en kapitaal vrijmaken |
|---|---|---|---|
| € 350.000 | lukt · € 61.250 nodig | lukt · € 43.750 nodig | lukt · € 61.250 nodig |
| € 400.000 | lukt · € 70.000 nodig | lukt · € 50.000 nodig | lukt · € 70.000 nodig |
| € 450.000 | lukt · € 78.750 nodig | lukt · € 56.250 nodig | lukt · € 78.750 nodig |
| € 500.000 | lukt · € 87.500 nodig | lukt · € 62.500 nodig | lukt · € 87.500 nodig |
| € 600.000 | lukt · € 105.000 nodig | lukt · € 75.000 nodig | lukt · € 105.000 nodig |
Wat de drie routes betekenen
Houden laat het appartement buiten de financiering. Het eigen vermogen erin telt niet mee, hoe groot het ook is: zolang je het houdt, is het geen financieringsbron.
Verkopen binnen twee jaar maakt dat eigen vermogen vrij en houdt je op 2%. Prijs: het pand is weg, en aanhouden tot 2031 of 2032 levert volgens de scenario's zo'n 30.000 tot 35.000 euro meer op dan nu verkopen.
Kapitaal vrijmaken is een bijkomend krediet op het appartement. Je huidige lening staat op 1,01% en die raak je niet aan; dit komt er tegen de rente van dan bovenop. Het model rekent conservatief met 60% van het eigen vermogen, want een bank leent nooit tot de volle waarde.
Wat je tegen de doeldatum hebt
Over 3.8 jaar, per spaarbedrag
| Per maand opzij | Ongunstig (10%) | Middelste uitkomst | Gunstig (90%) | Kans op je doel |
|---|---|---|---|---|
| € 0 | € 143.654 | € 213.227 | € 316.968 | 100% |
| € 0 | € 143.654 | € 213.227 | € 316.968 | 100% |
| € 0 | € 143.654 | € 213.227 | € 316.968 | 100% |
| € 0 | € 143.654 | € 213.227 | € 316.968 | 100% |
| € 0 | € 143.654 | € 213.227 | € 316.968 | 100% |
| € 0 | € 143.654 | € 213.227 | € 316.968 | 100% |
| € 0 | € 143.654 | € 213.227 | € 316.968 | 100% |
| € 0 | € 143.654 | € 213.227 | € 316.968 | 100% |
| € 500 | € 164.261 | € 238.603 | € 348.147 | 100% |
| € 500 | € 164.261 | € 238.603 | € 348.147 | 100% |
| € 500 | € 164.261 | € 238.603 | € 348.147 | 100% |
| € 500 | € 164.261 | € 238.603 | € 348.147 | 100% |
| € 500 | € 164.261 | € 238.603 | € 348.147 | 100% |
| € 500 | € 164.261 | € 238.603 | € 348.147 | 100% |
| € 500 | € 164.261 | € 238.603 | € 348.147 | 100% |
| € 500 | € 164.261 | € 238.603 | € 348.147 | 100% |
| € 1.000 | € 184.704 | € 264.002 | € 379.771 | 100% |
| € 1.000 | € 184.704 | € 264.002 | € 379.771 | 100% |
| € 1.000 | € 184.704 | € 264.002 | € 379.771 | 100% |
| € 1.000 | € 184.704 | € 264.002 | € 379.771 | 100% |
| € 1.000 | € 184.704 | € 264.002 | € 379.771 | 100% |
| € 1.000 | € 184.704 | € 264.002 | € 379.771 | 100% |
| € 1.000 | € 184.704 | € 264.002 | € 379.771 | 100% |
| € 1.000 | € 184.704 | € 264.002 | € 379.771 | 100% |
| € 2.000 | € 225.490 | € 314.299 | € 442.912 | 100% |
| € 2.000 | € 225.490 | € 314.299 | € 442.912 | 100% |
| € 2.000 | € 225.490 | € 314.299 | € 442.912 | 100% |
| € 2.000 | € 225.490 | € 314.299 | € 442.912 | 100% |
| € 2.000 | € 225.490 | € 314.299 | € 442.912 | 100% |
| € 2.000 | € 225.490 | € 314.299 | € 442.912 | 100% |
| € 2.000 | € 225.490 | € 314.299 | € 442.912 | 100% |
| € 2.000 | € 225.490 | € 314.299 | € 442.912 | 100% |
Waarom dit een band is en geen getal
Een prognose met een enkel rendement geeft een enkel getal, en dat getal is altijd fout. Erger: het suggereert zekerheid. De vier doelen in het vorige systeem stonden alle vier op "op koers" zonder dat iemand je werkelijke rendement of spaarquote kende.
Hier is de spreiding meegerekend. Gerekend met 7% verwacht rendement en 16% jaarlijkse schommeling, wat overeenkomt met een breed gespreide aandelenportefeuille. De kans op je doel is het bruikbare cijfer.
De inleg is nog een aanname: zonder transactiehistoriek weet niemand wat je werkelijk opzij zet. Daarom staat er een reeks in plaats van één bedrag.